A Engmed se orgulha em fazer parte destes grandiosos projetos.
Confira os empreendimentos do Ministério do Planejamento em geração de energia elétrica nos estados do Amapá e Pará:
USINA HIDRELÉTRICA – FERREIRA GOMES – AP
ÓRGÃO RESPONSÁVEL | Ministério de Minas e Energia |
---|---|
EXECUTOR: | Ferreira Gomes Energia S.A. |
UNIDADE FEDERATIVA: | AP |
MUNICÍPIO(S): | FERREIRA GOMES |
PREVISTO 2011-2014: | R$786.000.000,00 |
PREVISTO APÓS 2014: | R$26.000.000,00 |
OBSERVAÇÃO: | Previsão para 31/12/2014 – |
ESTÁGIO: | Em operação |
DATA DE REFERÊNCIA | 31 de Outubro de 2014 |
USINA HIDRELÉTRICA – CACHOEIRA CALDEIRÃO – AP
ÓRGÃO RESPONSÁVEL | Ministério de Minas e Energia |
---|---|
EXECUTOR: | EDP – Energias do Brasil S/A |
UNIDADE FEDERATIVA: | AP |
MUNICÍPIO(S): | FERREIRA GOMES |
PREVISTO 2011-2014: | R$682.350.000,00 |
PREVISTO APÓS 2014: | R$525.000.000,00 |
OBSERVAÇÃO: | Previsão para 31/12/2014 – |
ESTÁGIO: | Em obras |
DATA DE REFERÊNCIA | 31 de Outubro de 2014 |
USINA HIDRELÉTRICA – SANTO ANTONIO JARI – AP PA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL | Ministério de Minas e Energia |
---|---|
EXECUTOR: | Jari Energética S.A. |
UNIDADE FEDERATIVA: | AP PA |
MUNICÍPIO(S): | ALMEIRIM/PA, LARANJAL DO JARI/AP |
PREVISTO 2011-2014: | R$1.234.900.000,00 |
PREVISTO APÓS 2014: | R$65.000.000,00 |
OBSERVAÇÃO: | Previsão para 31/12/2014 – |
ESTÁGIO: | Em operação |
DATA DE REFERÊNCIA | 31 de Outubro de 2014 |
Fonte:http://www.pac.gov.br/obra/46859